Árstíð - Þáttur

25 Árstíð 25 Dec 17, 2021
24 Árstíð 24 Dec 11, 2020
23 Árstíð 23 Nov 17, 2019
22 Árstíð 22 Oct 21, 2018
21 Árstíð 21 Oct 05, 2017
20 Árstíð 20 Nov 17, 2016
19 Árstíð 19 Oct 29, 2015
18 Árstíð 18 Nov 13, 2014
17 Árstíð 17 Oct 17, 2013
16 Árstíð 16 Oct 11, 2012
15 Árstíð 15 Sep 22, 2011
14 Árstíð 14 Sep 23, 2010
13 Árstíð 13 Jan 07, 2010
12 Árstíð 12 Dec 04, 2008
11 Árstíð 11 Nov 08, 2007
10 Árstíð 10 Sep 28, 2006
9 Árstíð 9 Oct 06, 2005
8 Árstíð 8 Sep 09, 2004
7 Árstíð 7 Sep 04, 2003
6 Árstíð 6 Nov 21, 2002
5 Árstíð 5 Aug 09, 2001
4 Árstíð 4 Aug 03, 2000
3 Árstíð 3 Oct 14, 1999
2 Árstíð 2 Jan 28, 1999
1 Árstíð 1 Apr 01, 1997
0 Árstíð 0 Oct 06, 1997

Yfirlit

Ár
Leikstjóri
Vinsældir 94.2718
Tungumál Japanese