

きまぐれオレンジ☆ロード
Évszak - Epizód
1
Évszak 1 Apr 06, 1987
-
1 - 11. epizód Apr 06, 1987
-
1 - 22. epizód Apr 13, 1987
-
1 - 33. epizód Apr 20, 1987
-
1 - 44. epizód Apr 27, 1987
-
1 - 55. epizód May 04, 1987
-
1 - 66. epizód May 11, 1987
-
1 - 77. epizód May 18, 1987
-
1 - 88. epizód May 25, 1987
-
1 - 99. epizód Jun 01, 1987
-
1 - 1010. epizód Jun 08, 1987
-
1 - 1111. epizód Jun 15, 1987
-
1 - 1212. epizód Jun 22, 1987
-
1 - 1313. epizód Jun 29, 1987
-
1 - 1414. epizód Jul 06, 1987
-
1 - 1515. epizód Jul 13, 1987
-
1 - 1616. epizód Jul 20, 1987
-
1 - 1717. epizód Jul 27, 1987
-
1 - 1818. epizód Aug 03, 1987
-
1 - 1919. epizód Aug 10, 1987
-
1 - 2020. epizód Aug 17, 1987
-
1 - 2121. epizód Aug 24, 1987
-
1 - 2222. epizód Aug 31, 1987
-
1 - 2323. epizód Sep 07, 1987
-
1 - 2424. epizód Sep 14, 1987
-
1 - 2525. epizód Sep 21, 1987
-
1 - 2626. epizód Sep 28, 1987
-
1 - 2727. epizód Oct 05, 1987
-
1 - 2828. epizód Oct 12, 1987
-
1 - 2929. epizód Oct 19, 1987
-
1 - 3030. epizód Oct 26, 1987
-
1 - 3131. epizód Nov 02, 1987
-
1 - 3232. epizód Nov 09, 1987
-
1 - 3333. epizód Nov 16, 1987
-
1 - 3434. epizód Nov 23, 1987
-
1 - 3535. epizód Nov 30, 1987
-
1 - 3636. epizód Dec 07, 1987
-
1 - 3737. epizód Dec 14, 1987
-
1 - 3838. epizód Dec 21, 1987
-
1 - 3939. epizód Jan 04, 1988
-
1 - 4040. epizód Jan 11, 1988
-
1 - 4141. epizód Jan 18, 1988
-
1 - 4242. epizód Jan 25, 1988
-
1 - 4343. epizód Feb 01, 1988
-
1 - 4444. epizód Feb 08, 1988
-
1 - 4545. epizód Feb 15, 1988
-
1 - 4646. epizód Feb 22, 1988
-
1 - 4747. epizód Feb 29, 1988
-
1 - 4848. epizód Mar 07, 1988
Áttekintés
Év 1988
Stúdió Nippon TV
Rendező
Legénység まつもと泉 (Comic Book), 中村光毅 (Art Direction), 松浦典良 (Music Director), 掛須秀一 (Editor), Satoru Ishida (Editor), Tôru Horikoshi (Producer)
Népszerűség 8.6967
Nyelv Japanese